39 Rue Rivest
Repentigny (Le Gardeur), Lanaudière J5Z2J5
Maison de plain-pied | MLS: 18330780
539 000 $
Description
Charmante maison des années 70, soigneusement entretenue et offrant beaucoup de potentiel. Vous serez charmé par sa luminosité naturelle, ses espaces fonctionnels, son abondance de rangement ainsi que son grand terrain. Située dans un secteur recherché, près des services, écoles, commerces et axes routiers, cette propriété combine confort, emplacement et qualité de vie. Une belle opportunité à ne pas manquer !
Inclus : Tous les biens de l'immeuble SAUF SI indiqué dans EXCLUSIONS.
Exclus : Commode en hauteur ''style Monsieur'' en bois (Chambre principale) BBQ (Veranda) Armoire (Veranda) Laveuse et Sécheuse (Sous-sol) Piano (Sous-sol) Congélateur (Sous-sol) Souffleuse (Garage)
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.9 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.9 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Liège |
| Salle à manger | 12.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 42.8 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.0 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 4.5 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
Cette inscription est présentée en collaboration avec BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICES (MC) QUÉBEC